46坪~77坪まで、分譲地の全27区画を好評分譲中です。
現地販売センターまでお気軽にお問い合わせください。
・2011-6-16 D区画の申込の受付を開始いたしました。
| 区画 | 坪 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 61.70 | \145,000 | \8,946,000 |
| A-2 | 47.80 | \135,000 | \6,453,000 |
| A-3 | 47.80 | \135,000 | \6,453,000 |
| A-4 | 48.80 | \135,000 | \6,588,000 |
| A-5 | 60.40 | \145,000 | \8,758,000 |
| A-6 | 61.30 | \147,000 | \9,011,000 |
| A-7 | 47.80 | \138,000 | \6,596,000 |
| A-8 | 47.80 | \138,000 | \6,596,000 |
| A-9 | 48.80 | \138,000 | \6,734,000 |
| A-10 | 60.70 | \148,000 | \8,983,000 |
| 区画 | 坪 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| B-1 | 62.10 | \145,000 | \9,004,000 |
| B-2 | 46.10 | \138,000 | \6,361,000 |
| B-3 | 46.00 | \140,000 | \6,440,000 |
| B-4 | 46.80 | \140,000 | \6,552,000 |
| B-5 | 60.30 | \150,000 | \9,045,000 |
| 区画 | 坪 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| C-1 | 50.20 | \138,000 | \6,927,000 |
| C-2 | 50.20 | \138,000 | \6,927,000 |
| C-3 | 77.00 | \138,000 | \10,626,000 |
| C-4 | 69.20 | \152,000 | \10,518,000 |
| 区画 | 坪 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| D-1 | 55.00 | \145,000 | \7,975,000 |
| D-2 | 45.80 | \135,000 | \6,183,000 |
| D-3 | 45.80 | \135,000 | \6,183,000 |
| D-4 | 55.20 | \148,000 | \8,169,000 |
| D-5 | 55.10 | \148,000 | \8,154,000 |
| D-6 | 45.80 | \138,000 | \6,320,000 |
| D-7 | 45.80 | \138,000 | \6,320,000 |
| D-8 | 55.20 | \152,000 | \8,390,000 |
※最新の販売状況はこちらからご覧いただけます。
※先着順受付のため、成約済みの場合がございます。
予めご了承ください。
<物件概要>
●所在地/新発田市新栄町2丁目293番5,275番ほか4筆、●土地面積/152.12㎡(46.0坪)~、●販売価格/6,440,000円~、●坪単価/135,000円~、●用途地域/準工業地域、●地目/宅地、●建ぺい率/容積率/建ぺい率 60%・容積率 200%、●供給施設/電気・上水道・公共下水道・都市ガス、●道路/幅員6m、●学区/猿橋小学校・猿橋中学校、●交通/JR羽越本線「西新発田駅」、●取引形態/売主
幼稚園、保育園、小中学校、大型ホームセンターやスーパーへも徒歩圏内。
高速道路やバイパスのICへも近くて移動に便利!生活に便利な立地です!!
- ・コメリパワー様[徒歩約7分]
- ・コモタウン様[徒歩約8分]
- ・猿橋中学校[徒歩約17分]
- ・猿橋小学校[徒歩約10分]
- ・西園幼稚園[徒歩約15分]
- ・三浦内科医院様[徒歩約7分]
- ・にいの動物病院様[徒歩約7分]































