REAL ESTATE INFO.
REAL ESTATE INFO.
不動産情報
不動産情報一覧
REAL ESTATE INFO
| 所在地 | 村上市山辺里177-1 |
|---|---|
| 賃料 | ¥62,000-(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 家賃1ヵ月 |
| 共益費 | 2,000円 |
| 引き渡し (入居日) |
即日入居可能 |
| 所在地 | 村上市下鍛冶屋653-6 |
|---|---|
| 価格 | ¥4,765,000-(税込) |
| 坪単価 | ¥89,000- |
| 土地面積 | A-2:177.13㎡(53.58坪) |
| 所在地 | 村上市杉原1457-5ほか |
|---|---|
| 価格 | ¥3,100,000-(税込) |
| 坪単価 | ¥70,000- |
| 土地面積 | 146.97㎡(44.46坪) |
| 所在地 | 村上市字田島 |
|---|---|
| 価格 | ¥4,824,000(税込) |
| 坪単価 | ¥120,000 |
| 土地面積 | 40.2坪(132.70㎡) |
| 所在地 | 村上市杉原11-7 |
|---|---|
| 賃料 | ¥54,000-(税込) |
| 間取り | 1LDK |
| 敷金 | 家賃1ヵ月 |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
即日可能 |
| 所在地 | 村上市羽黒町7-14 |
|---|---|
| 価格 | ¥10,000,000※土地込(税込) |
| 土地面積 | 416.43㎡(126坪) |
| 建物面積 | 住宅:延床面積132.19㎡(40坪)物置兼車庫:29.74㎡(18坪)カーポート1台分 |