REAL ESTATE INFO.
REAL ESTATE INFO.
不動産情報
不動産情報一覧
REAL ESTATE INFO
| 所在地 | 村上市学校町3-29 |
|---|---|
| 賃料 | ¥62,000-(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 賃料1ヶ月 |
| 共益費 | 2,000 |
| 引き渡し (入居日) |
7月末 |
| 所在地 | 村上市南町2丁目 |
|---|---|
| 価格 | ¥7,170,900(税込) |
| 坪単価 | ¥110,000 |
| 土地面積 | 215.51㎡(65.19坪) |
| 所在地 | 村上市大欠11-24 |
|---|---|
| 価格 | ¥12,500,000(土地・建物込)(税込) |
| 土地面積 | 140.3㎡(42.45坪)※すべての面積 |
| 建物面積 | 55.91㎡(16.91坪)※すべての面積 |
| 延床面積 | 103.83㎡(31.40坪)※すべての面積 |
| 所在地 | 村上市南町2丁目2690-2 |
|---|---|
| 賃料 | ¥60,000~¥68,000-(税込)(税込) |
| 間取り | 1LDK:2戸 2LDK:3戸 |
| 敷金 | 家賃1ヵ月 |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
2026年3月28日~ |
| 所在地 | 村上市南町2丁目7-15 |
|---|---|
| 賃料 | ¥60,000~68,000-(税込) |
| 間取り | 1LDK:2戸 2LDK:2戸 |
| 敷金 | 家賃1ヵ月 |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
2026年3月28日~ |
| 所在地 | 村上市藤沢22-3 |
|---|---|
| 賃料 | ¥62,000-(税込)(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 賃料1ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
2026年3月末~ |