REAL ESTATE INFO.
REAL ESTATE INFO.
不動産情報
不動産情報一覧
REAL ESTATE INFO
| 所在地 | 村上市坂町623-33 |
|---|---|
| 賃料 | ¥54,000-(税込) |
| 間取り | 1LDK |
| 敷金 | 賃料1ヶ月 |
| 共益費 | 2,000 |
| 引き渡し (入居日) |
即日 |
| 所在地 | 村上市緑町1丁目 |
|---|---|
| 価格 | ¥34,900,000(土地・建物込)(税込) |
| 土地面積 | 198.39㎡(60.01坪) |
| 建物面積 | 61.96㎡(18.74坪) |
| 延床面積 | 102.86㎡(31.12坪) |
| 所在地 | 村上市坂町1748-24 |
|---|---|
| 賃料 | ¥52,000-(税込) |
| 間取り | 1DK |
| 敷金 | 賃料1ヶ月 |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
即日可能 |
| 所在地 | 村上市学校町3-29 |
|---|---|
| 賃料 | ¥63,000-(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 賃料1ヶ月 |
| 共益費 | ¥2,000- |
| 引き渡し (入居日) |
即日可能 |
| 所在地 | 村上市南町2丁目 |
|---|---|
| 価格 | ¥7,170,900(税込) |
| 坪単価 | ¥110,000 |
| 土地面積 | 215.51㎡(65.19坪) |
| 所在地 | 村上市大欠11-24 |
|---|---|
| 価格 | ¥12,500,000(土地・建物込)(税込) |
| 土地面積 | 140.3㎡(42.45坪)※すべての面積 |
| 建物面積 | 55.91㎡(16.91坪)※すべての面積 |
| 延床面積 | 103.83㎡(31.40坪)※すべての面積 |